%default[vdp]%, 0 km, 0 €,

Wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Audi Q8 (Elektro, Automatik, 250 kW / 340 PS mit 10 km Laufleistung, Kaufpreis 84980 €) interessiert haben - leider wurde er kürzlich verkauft, aber die Suchmaschinen haben diese Änderung noch nicht erfasst.

Ähnliche Audi Q8 Neuwagen & Aktionszulassungen

Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 UPE br. 131.299,- 50 TDI quattro 210 kW/ 286 PS
131.299,00 €
Sie sparen 14.699 €
116.600 €
MwSt. ausw.
1.006 €
monatl. Rate
131.299,00 €
Sie sparen 14.699 €
  • Audi Neuwagen
  • 0 km
  • EZ -
  • 210 kW (286 PS)
  • Mythosschwarz Metallic
  • Automatik
  • Diesel
  • 67547 Worms
  • Fzg.-Nr. RD004518
Energieverbrauch kombiniert 8,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 226 g/km, CO₂-Klasse G
CO₂-Klasse G
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
Audi Q8 50 TDI quattro UPE br. 135.050,- 210 kW/ 286 PS
135.049,00 €
Sie sparen 17.799 €
117.250 €
MwSt. ausw.
955 €
monatl. Rate
135.049,00 €
Sie sparen 17.799 €
  • Audi Neuwagen
  • 5 km
  • EZ -
  • 210 kW (286 PS)
  • Mythosschwarz Metallic
  • Automatik
  • Diesel
  • 67547 Worms
  • Fzg.-Nr. RD001308
Energieverbrauch kombiniert 8,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 226 g/km, CO₂-Klasse G
CO₂-Klasse G
Favoriten ()RückrufAnrufenFahrzeug-AnfrageServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube